Размерные таблицы гидрокостюмов Bare, гидрокостюмы Баре
Мужские гидрокостюмы
| 
 XS 
 | 
 S 
 | 
 M 
 | 
 MT 
 | 
 MLS 
 | 
 ML 
 | 
 MLT 
 | 
 LS 
 | 
 L 
 | 
 LT 
 | 
 XLS 
 | 
 XL 
 | 
 XLT 
 | 
 2XLS 
 | 
 2XL 
 | 
 3XL 
 | 
 4XL 
 | 
|
| Вес | 54-63 | 61-70 | 68-79 | 70-82 | 72-84 | 77-88 | 79-91 | 82-93 | 86-98 | 88-100 | 91-102 | 95-107 | 98-109 | 100-111 | 104-116 | 113-125 | 122-134 | 
| Рост | 157-167 | 168-173 | 173-178 | 180-184 | 168-173 | 178-183 | 183-188 | 170-175 | 180-185 | 185-191 | 173-178 | 183-188 | 188-193 | 173-178 | 185-191 | 188-193 | 191-196 | 
| Грудь | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 124-129 | 
| Талия | 68-74 | 74-79 | 79-84 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 
| Бедра | 86-91 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 124-129 | 
| Торс | 66 | 70 | 72 | 75 | 70 | 75 | 78 | 71 | 76 | 79 | 71 | 78 | 81 | 72 | 79 | 81 | 82 | 
| Длина ноги | 72 | 76 | 79 | 81 | 77 | 81 | 84 | 77 | 83 | 85 | 79 | 84 | 86 | 79 | 85 | 86 | 87 | 
Женские мокрые гидрокостюмы
| 
 2 
 | 
 4 
 | 
 4T 
 | 
 6 
 | 
 6T 
 | 
 6+ 
 | 
 8 
 | 
 8T 
 | 
 8+ 
 | 
 10 
 | 
 10+ 
 | 
 12 
 | 
 12+ 
 | 
 14 
 | 
|
| Рост | 157-163 | 160-165 | 165-170 | 163-168 | 168-173 | 163-168 | 167-170 | 175-180 | 165-170 | 168-173 | 168-173 | 170-175 | 170-175 | 173-178 | 
| Грудь | 76-81 | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 86-91 | 94-99 | 91-97 | 91-97 | 99-104 | 97-102 | 104-109 | 102-107 | 109-114 | 107-112 | 
| Талия | 58-64 | 64-69 | 64-69 | 69-74 | 69-74 | 84-89 | 74-79 | 74-79 | 89-94 | 79-84 | 94-99 | 84-89 | 99-104 | 89-94 | 
| Бедра | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 109-114 | 99-104 | 99-104 | 114-119 | 104-109 | 119-125 | 109-114 | 125-130 | 114-119 | 
| Длина ноги | 75 | 77 | 81 | 79 | 84 | 79 | 81 | 86 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 
Женские сухие гидрокостюмы и поддевы
| 
 XS 
 | 
 S 
 | 
 M 
 | 
 MT 
 | 
 L 
 | 
 XL 
 | 
|
| Вес | 
 45-57 
 | 
 54-66 
 | 
 64-75 
 | 
 66-77 
 | 
 73-84 
 | 
 82-93 
 | 
| Рост | 
 161-166 
 | 
 165-170 
 | 
 169-174 
 | 
 176-181 
 | 
 173-178 
 | 
 176-181 
 | 
| Грудь | 
 81-89 
 | 
 89-97 
 | 
 97-104 
 | 
 97-104 
 | 
 104-112 
 | 
 112-119 
 | 
| Талия | 
 58-66 
 | 
 66-74 
 | 
 74-81 
 | 
 74-81 
 | 
 81-89 
 | 
 89-97 
 | 
| Бедра | 
 84-91 
 | 
 91-99 
 | 
 99-107 
 | 
 99-107 
 | 
 107-114 
 | 
 114-122 
 | 
| Торс | 
 59 
 | 
 62 
 | 
 64 
 | 
 67 
 | 
 67 
 | 
 69 
 | 
| Длина ноги | 
 79 
 | 
 81 
 | 
 82 
 | 
 84 
 | 
 83 
 | 
 84 
 | 
Детские гидрокостюмы
| 
 2 
 | 
 4 
 | 
 6 
 | 
 8 
 | 
 10 
 | 
 12 
 | 
 14 
 | 
 16 
 | 
|
| Вес | 14-18 | 18-23 | 20-27 | 25-32 | 30-39 | 36-45 | 43-55 | 52-64 | 
| Рост | 86-97 | 101-112 | 117-127 | 132-140 | 140-147 | 147-155 | 155-162 | 162-170 | 
| Грудь | 51-58 | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |