Размерные таблицы компенсаторов плавучести Aqua Lung Sea Quest посмотреть и скачать
Компенсатор плавучести Aqualung - Sea Quest можно довольно точно подобрать по размерной таблице, так как BCD имеют множество регулировок.
Компенсатор плавучести Dimension i3
Размер | Рост, см | Вес, кг | Талия, см | Плечи, см | Грузы, кг | Объём, л |
S | 157-170 | 54-70 | 76-107 | 94-114 | 13.5 | 16 |
M | 170-178 | 68-75 | 84-114 | 102-122 | 13.5 | 23 |
ML | 178-183 | 73-86 | 89-119 | 107-127 | 13.5 | 23 |
L | 183-188 | 82-95 | 97-127 | 112-132 | 13.5 | 23 |
XL | 188-196 | 88-109 | 104-135 | 117-137 | 13.5 | 23 |
Компенсатор плавучести Pro QD i3
Размер | Рост, см | Вес, кг | Талия, см | Плечи, см | Грузы, кг | Объём, л |
XS | 152-165 | 45-57 | 63-84 | 81-97 | 12 | 12 |
S | 157-170 | 54-70 | 76-97 | 86-102 | 12 | 16 |
M | 170-178 | 68-75 | 84-104 | 99-114 | 13.5 | 17 |
ML | 178-183 | 73-86 | 89-109 | 104-119 | 13.5 | 17 |
L | 183-188 | 82-95 | 97-117 | 109-124 | 19 | 22 |
XL | 188-196 | 88-109 | 102-122 | 114-130 | 19 | 27 |
XXL | 188-196 | 104-122 | 119-142 | 114-130 | 19 | 29 |
Размер | Рост, см | Вес, кг | Талия, см | Плечи, см | Грузы, кг | Объём, л |
XS | 152-165 | 45-57 | 63-94 | 81-97 | 9 | 12 |
S | 157-170 | 54-70 | 69-107 | 86-102 | 12 | 13 |
M | 170-178 | 68-75 | 76-114 | 99-114 | 13.5 | 16 |
ML | 178-183 | 73-86 | 81-119 | 104-119 | 13.5 | 17 |
L | 183-188 | 82-95 | 89-127 | 109-124 | 19 | 21 |
XL | 188-196 | 88-109 | 94-132 | 114-130 | 19 | 28 |
XXL | 188-196 | 104-122 | 112-150 | 114-130 | 19 | 28 |
Компенсатор плавучести Pro LT, Pro HD
Размер | Рост, см | Вес, кг | Талия, см | Плечи, см | Грузы, кг | Объём, л |
XS | 152-165 | 45-57 | 63-94 | 81-97 | 12 | 11 |
S | 157-170 | 54-70 | 69-107 | 86-102 | 12 | 12 |
M | 170-178 | 68-75 | 76-114 | 99-114 | 13.5 | 13 |
ML | 178-183 | 73-86 | 81-119 | 104-119 | 13.5 | 15 |
L | 183-188 | 82-95 | 89-127 | 109-124 | 19 | 20 |
XL | 188-196 | 88-109 | 94-132 | 114-130 | 19 | 25 |
Компенсатор плавучести Pearl i3 женский
Размер | Рост, см | Вес, кг | Талия, см | Плечи, см | Грузы, кг | Объём, л |
XS | 142-165 | 41-57 | 66-86 | 76-89 | 9 | 11 |
S | 157-170 | 54-66 | 76-96 | 84-97 | 12 | 13 |
M | 165-178 | 61-73 | 84-104 | 89-102 | 13.5 | 15 |
ML | 170-183 | 70-82 | 91-112 | 94-107 | 13.5 | 17 |
L | 173-187 | 79-95 | 107-127 | 97-109 | 13.5 | 20 |
Компенсатор плавучести Pearl женский
Размер | Рост, см | Вес, кг | Талия, см | Плечи, см | Грузы, кг | Объём, л |
XS | 142-165 | 41-57 | 71-91 | 76-89 | 9 | 10.5 |
S | 157-170 | 54-66 | 76-96 | 84-97 | 12 | 13 |
M | 165-178 | 61-73 | 84-104 | 89-102 | 13.5 | 14.5 |
ML | 170-183 | 70-82 | 91-112 | 94-107 | 13.5 | 17 |
L | 173-187 | 79-95 | 107-127 | 97-109 | 13.5 | 20 |
Компенсатор плавучести Wave
Размер | Рост, см | Вес, кг | Талия, см | Плечи, см | Грузы, кг | Объём, л |
XXS | 11-12 лет | 11-12 лет | 60-91 | 63-79 | 12 | 8 |
XS | 152-165 | 45-57 | 63-94 | 81-97 | 12 | 11 |
S | 160-170 | 54-70 | 69-107 | 86-102 | 12 | 13 |
M | 165-177 | 68-80 | 76-114 | 99-114 | 12 | 15 |
L | 175-190 | 84-91 | 89-127 | 104-119 | 12 | 17 |
XL | 188-196 | 88-109 | 94-132 | 114-130 | 12 | 20 |