Whatsapp Viber

Размерная таблица сухих гидрокостюмов Hollis

Размерная таблица сухих гидрокостюмов Hollis смотреть

  Размерные таблицы сухих гидрокостюмов Hollis являются едиными для мужчин и женщин, а утеплители Hollis разделяются на женские и мужские.  Данные в размерных таблицах даны метрические - сантиметры и килограммы.

Сухие гидрокостюмы Hollis

Размер Рост Вес Талия Грудь Пах-пол Бедра Носки
XS 160-168 54-66 66-76 81-91 66-71 81-91 38-39
SM 168-173 61-70 71-81 86-96 68-73 86-96 38-41
MD 170-178 68-80 76-86 94-101 71-76 89-99 39-43
ML 175-183 77-89 81-91 96-406 73-79 94-104 41-44
LG 178-185 84-96 86-96 101-112 76-81 99-109 43-45
XL 180-188 96-109 91-101 106-117 79-84 104-114 43-46
2XL 185-193 107-121 96-106 112-122 81-86 109-119 45-47
3XL 188-198 117-134 101-112 117-127 84-89 114-124 47-49

Мужские утеплители комбинезоны

Размер Рост Вес Талия Грудь Пах-пол Бедра
SM 167-175 61-70 70-78 86-94 68-73 86-94
MD 170-180 68-80 73-83 94-99 71-76 89-99
LG 183-188 84-96 86-94 101-111 76-81 101-111
XL 187-193 96-109 94-101 106-116 74-84 109-119
XXL 190-196 107-121 98-109 111-121 81-86 114-124
3XL 195-202 118-132 114-121 121-132 86-96 124-134

Женские утеплители комбинезоны

Размер Рост Вес Талия Бюст Пах-пол Бедра
SM 157-165 41-52 59-66 81-88 68-73 84-93
MD 165-172 49-61 63-71 86-94 71-75 89-99
LG 172-180 66-78 71-81 96-104 76-81 96-106
XL 175-182 72-84 73-86 101-109 79-84 99-111
XXL 175-182 80-92 78-91 106-114 79-84 104-116

Мужские куртки

Размер Объем шеи Объем груди Длина руки
XS 48.4 97 71
SM 49.6 102 73
MD 50.8 107 75
LG 52 112 77
XL 53.2 117 79
2XL 54.4 122 81
3XL 55.6 127 83

Мужские штаны

Размер Длина торса Объем талии Длина ноги
XS 70,5 69 113
SM 73 74 116
MD 75,5 79 119
LG 78 84 122
XL 80,5 89 125
2XL 83 94 128
3XL 85,5 99 131

Женские куртки

Размер Объем шеи Объем груди Длина руки
4 44,8 82 61
6 46 86 63
8 47,2 90 67
10 48,4 94 69
12 49,6 98 71
14 50,8 102 73
16 52 106 75

Женские штаны

Размер Длина торса Объем талии Длина ноги
4 60 64 103,5
6 62 68 106
8 64 72 108,5
10 66 76 111
12 68 80 113,5
14 70 84 116
16 72 88 118,5

Куртки Unisex

Размер Объем шеи Объем груди Длина руки
SM 45.6 96 74
MD 46.8 101 76
LG 48 106 78
XL 49.2 111 80
2XL 50.4 116 82
3XL 51.6 121 84

Штаны Unisex

Размер Длина торса Объем талии Длина ноги
SM 70 64 93
MD 7205 69 96
LG 75 74 99
XL 77,5 79 102
2XL 80 84 105
3XL 82,5 89 108