Whatsapp Viber

Размерные таблицы сухих гидрокостюмов AquaLung

Размерные таблицы сухих гидрокостюмов AquaLung и других производителей на сайте stardive.ru

  Размеры сухих гидрокостюмов Aqualung даны в сантиметрах. Замеры следует производить в повседневной одежде или вовсе без неё. Если параметр находится на границе между размерами, округлять лучше в сторону большего размера.

Сухой гидрокостюм Sakhaline

Размеры S M ML L XL XXL
Рост 173 175 178 180 188 193
Грудь 98 102 106 110 115 120
Талия 80 86 92 96 101 106
Предплечье 31 32,5 33,5 35 36,5 38
Запястье 15 16 17 18 19 20
Пах-лодыжка 71 75 77 79 81 83,5
Голень 39 40 41,5 43 45 47,5
Боты 39/40 41/42 41/42 43/44 44/45 46/47
Длина молнии 85 85 90 90 95 95

Сухой гидрокостюм Blizzard мужской

Размеры XS S M ML L XL XXL
Рост 163 169 174 179 185 192 199
Грудь 100 103 106 112 116 120 124
Талия 80 85 89 93 97 101 105
Предплечье 29 30.5 31.5 33 34.5 36 37.5
Запястье 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
Пах-лодыжка 70 72 74 77 79 82.5 86
Голень 35 36 37.5 39 41 43 45
Носки 39/40 39/40 41/42 41/42 43/44 44/45 46/47
Длина молнии 80 80 85 85 90 90 95

Сухой гидрокостюм Blizzard женский

Размеры XS S M ML L XL
Рост 160 165 170 175 181 188
Грудь 92 96 100 104 108 112
Талия 69 73 77 81 85 89
Предплечье 25 26,5 28 29,5 31 32,5
Запястье 12 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5
Пах-лодыжка 65,5 66,5 69,5 72,5 76 79,5
Голень 35,5 37 39 40 41,5 43
Носки 36/37 37/38 39/40 39/40 41/42 41/42
Длина молнии 75 75 75 80 80 85

Сухой гидрокостюм Blizzard Pro мужской

Размеры XS S M ML L XL XXL
Рост 163 169 174 179 185 192 199
Грудь 100 103 106 112 116 120 124
Талия 88 93 97 101 105 109 113
Предплечье 30 31,5 32,5 34 35,5 37 38,5
Руч. манжета 0006 0006 0006 1006 1006 1006 1006
Пах-лодыжка 73 75 77 80 82 85,5 89
Голень 35 36 37,5 39 41 43 45
Боты 39/40 39/40 41/42 41/42 43/44 44/45 46/47
Длина молнии 80 80 85 85 90 90 95

Сухой гидрокостюм Blizzard Pro женский

Размеры XS S M ML L XL
Рост 160 165 170 175 181 188
Грудь 92 96 100 104 108 112
Талия 77 81 85 89 93 97
Предплечье 26,5 28 29,5 31 32,5 34
Руч. манжета 0006 0006 0006 1006 1006 1006
Пах-лодыжка 71 72 75 78 81,5 85
Голень 35,5 37 39 40 41,5 43
Боты 36/37 37/38 39/40 39/40 41/42 41/42
Длина молнии 75 75 75 80 80 85