Размерные таблицы оборудования и снаряжения Mares
Размерные значения для BCD и гидрокостюмов Mares указаны в сантиметрах и допускают разброс ± 3 см.
Размерные таблицы Mares BCD
размер | рост | вес | грудь | бедра |
XXS | <165 | <55 | <95 | 67-90 |
XS | <165 | <55 | <95 | 70-94 |
S | 160-175 | 50-70 | 85-105 | 70-94 |
M | 165-180 | 60-80 | 95-115 | 85-112 |
L | 170-185 | 70-90 | 105-120 | 96-112 |
XL | >180 | >80 | >110 | 108-136 |
Мокрые гидрокостюмы Mares мужские
размер | рост | грудь | талия | бедра |
3 / S | 175-176 | 92-93 | 71-73 | 91-92 |
4 / M | 178-179 | 96-98 | 75-78 | 95-96 |
5 / L | 181-182 | 100-102 | 80-82 | 99-100 |
6 / XL | 184-185 | 104-106 | 84-86 | 103-104 |
7 / 2XL | 187-188 | 109-110 | 88-90 | 107-108 |
8 / 3XL | 190-191 | 113-114 | 92-94 | 111-112 |
9 / 4XL | 193-194 | 117-118 | 97-98 | 115-116 |
Мокрые гидрокостюмы Mares женские
размер | рост | грудь | талия | бедра |
1 / XS | 163-164 | 75-78 | 66-67 | 82-84 |
2 / S | 166-167 | 79-82 | 70-71 | 86-88 |
3 / M | 169-170 | 83-86 | 74-75 | 90-92 |
4 / L | 172-173 | 87-90 | 78-79 | 94-96 |
5 / XL | 175-176 | 91-94 | 82-83 | 98-100 |
6 / 2XL | 178-179 | 95-98 | 86-87 | 102-104 |
7 / 3XL | 181-182 | 99-102 | 90-91 | 106-108 |
Гидрокостюм Thermo Guard Shorty унисекс
Размер | грудь | талия | бедра |
8 лет | 56 | 52 | 66 |
10 лет | 61 | 56 | 75 |
12 лет | 67 | 60 | 79 |
14 лет | 73 | 65 | 85 |
XS | 86 | 65 | 85 |
S | 90 | 70 | 89 |
M | 94 | 74 | 94 |
L | 99 | 78 | 98 |
XL | 103 | 82 | 102 |
2XL | 107 | 86 | 106 |
3XL | 111 | 91 | 111 |